110 Ton
簡要描述:NSP160-32節(jié)能電液伺服混合動(dòng)力折彎機(jī):機(jī)架采?鋼板焊接?成,經(jīng)過振動(dòng)時(shí)效消除內(nèi)應(yīng)?,防?機(jī)?變形。 伺服?例閥發(fā)出的流量和電?尺的訊號(hào)反饋結(jié)合;控制滑塊(Y1、Y2)同步運(yùn)?。
品牌 | 梁發(fā)記/LFK | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
作用材質(zhì) | 金屬 | 機(jī)床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 公稱壓力 | 1078KN |
立柱間距離 | 2880mm | 喉口深度 | 450mm |
滑塊行程 | 250mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主電機(jī)功率 | 11kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2450* 1620*2780mm |
重量 | 10500kg |
NSP160-32節(jié)能電液伺服混合動(dòng)力折彎機(jī)
油電混合動(dòng)?驅(qū)動(dòng)
伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)油泵正反旋轉(zhuǎn),流量、壓?由油泵和伺服電機(jī)?動(dòng)控制,?溢流控制,?序間等待時(shí)零耗電,電機(jī)功率消耗由負(fù)載決定,?期使?節(jié)省電能顯著,?常規(guī)電液機(jī)節(jié)能60%以上
油箱容積很?,液壓油費(fèi)???降低
油液發(fā)熱?,抗污染能?強(qiáng),液壓故障明顯減少
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
油電混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
前托料架
前托料架沿直線導(dǎo)軌直線左右移動(dòng),輔助折彎工作,提供工作效率
NSP160-32節(jié)能電液伺服混合動(dòng)力折彎機(jī)技術(shù)參數(shù)
110 Ton
2750 mm
200 mm
400 mm
400 mm
3400 mm
1500 mm
2610 mm
240 mm/s
8-15 mm/s
220 mm/s
4.5x2 kw
40х 2 lt.
8100 kg
參數(shù)名稱 | 單位 | HSP50-20 | HSP110-32 | HSP175-32 | HSP175-40 | HSP220-40 |
公稱壓力 | Ton | 50 | 110 | 175 | 175 | 220 |
最?折彎?度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
?柱間距離 | mm | 1710 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
滑塊?程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
開??度 | mm | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 |
喉??度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
?作臺(tái)寬度 | mm | 850 | 870 | 940 | 940 | 940 |
快下速度 | mm/s | 250 | 240 | 200 | 200 | 160 |
折彎速度 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | 8-12 |
回升速度 | mm/s | 280 | 220 | 200 | 200 | 160 |
油箱容量 | lt. | 25х 2 | 40х 2 | 50х 2 | 50х 2 | 80х 2 |
長 | mm | 2200 | 3400 | 3200 | 4100 | 4100 |
寬 | mm | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2815 | 2815 | 2815 |
重量 | kg | 4300 | 8100 | 11000 | 12000 | 13000 |
主電機(jī)功率 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 5.5х 2 | 5.5х 2 | 7.5x2 |
后管位?程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
后管位垂直?程 | mm | ±50 | ±75 | ±100 | ±100 | ±100 |
滑塊重復(fù)精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
后管位重復(fù)精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
應(yīng)用行業(yè)
樣品展示