100 Ton
簡要描述:雙機聯(lián)動折彎機采用同規(guī)格液壓缸,通過配備的雙機聯(lián)動同步裝置和數(shù)控系統(tǒng)控制雙機同步折彎,可折特長工件,適用于路燈、電力桿等特長工件加工行業(yè);兩臺機器也可以單獨使用,具有精度高,效率高,更節(jié)能的優(yōu)點。
品牌 | 梁發(fā)記/LFK | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
NCP100-32雙機聯(lián)動折彎機
照明系統(tǒng)
前后配有LED照明系統(tǒng),提供最佳的工作環(huán)境
高壓精密過濾器
防止油內帶雜質,保護機件不受雜質損害。
進口液壓動力系統(tǒng)
歐洲進口主油泵及液壓動力系統(tǒng)
高精度滾珠絲桿導軌
高精度滾珠絲桿和滾珠導軌
前托料架
前托料架可沿直線導軌左右移動,
輔助折彎工作,提高工作效率。
NCP100-32雙機聯(lián)動折彎機技術參數(shù)
100 Ton
2900 mm
200 mm
400 mm
400 mm
3400 mm
1500 mm
2610 mm
160 mm/s
10 mm/s
120 mm/s
8 kw
300 It.
8100 kg
型號 | NCP | ||||||||||||
參數(shù)名稱 | 單位 | 50-20 | 100-32 | 160-32 | 160-40 | 200-32 | 200-40 | 250-40 | 300-40 | 300-60 | 400-60 | 500-60 | 600-60 |
公稱壓力 | Ton | 50 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
工作臺長度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 61000 | 6100 |
工作臺寬度 | mm | 60 | 60/200 | 60/250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
立柱間距離 | mm | 1710 | 2900 | 2890 | 3510 | 2880 | 3500 | 3500 | 3500 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
滑塊行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
喉口深度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
開口高度 | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 650 |
長 | mm | 2200 | 3400 | 3450 | 4200 | 3450 | 4200 | 4210 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
寬 | mm | 1240 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2150 | 2130 | 2130 | 2180 | 2200 | 2365 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2690 | 2750 | 2690 | 2750 | 3170 | 3300 | 3300 | 3430 | 4380 | 4400 |
滑塊(空載)速度 | mm/s | 200 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 90 | 90 | 80 | 80 |
滑塊(工作)速度 | mm/s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
滑塊(回程)速度 | mm/s | 120 | 120 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
主電機功率 | kw | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
油箱容量 | lt. | 120 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
機器重量 | kg | 4300 | 8100 | 10500 | 11700 | 11300 | 12000 | 17500 | 19000 | 27500 | 45000 | 47000 | 55000 |
應用行業(yè)
樣品展示